政府資助申請攻略一覽表
下載 2020年更新版本
香港最全面的政府資助中小企業比較表!
一次過比較最熱門的政府創業資助!
想申請政府資助?看似容易,但其實當中有不少的限制及條件!我們為你整合最熱門的政府中小企業資助計劃,包括TVP、EMF、BUD及生產力促進局 funding,最近的D-Biz中小企支援基金,創新科技資助,除了有官方公佈的資料後,還有我們精心收集的情報!
你可以按著下表,對應自己公司的實際情況,例如MPF人數、開業年數、上年的總營業額等幾個重要的參數,來決定自己應該申請那一個資助!
這是我們的研究結果。 當然,一切審批決定及條件以官方準,本網頁的資料只限參考及研究之用。
尚有其他政府資助的資料,請向我們的資助顧問查詢申請詳情及顧問費用!
請用手指在下面比較表上向左拉 ⬅️⬅️⬅️
可以看到更多資料 ⬅️⬅️⬅️
政府資助 | 每宗申請項目之總金額 | 獲資助金額 | 公司商業證記 | 本地營運紀錄 | 海外營運紀錄 | 公司上年收入 | 實體店 | MPF 員工 |
科技券 (TVP) | 1K - 300K | 75% | 3 個月或以上 | 必要 | 不需要 | 1K - 3M | 不需要 | 無關係 |
300K - 600K | 75% | 1 年或以上 | 必要 | 不需要 | 3M - 10M | 有就較好 | 5人或以上 | |
600K - 800K | 75% | 3 年或以上 | 必要 | 不需要 | 10M up | 有就較好 | 20人或以上 | |
中小企市場推廣基金 (EMF) 海外市場宣傳 | 1K - 200K | 50% | 3 個月或以上 | 不需要 | 有就較好 | 無關係 | 不需要 | 無關係 |
BUD專項基金(BUD) | 1K - 500K | 50% | 6個月或以上 | 必要 | 不需要 | 1K - 1M | 不需要 | 1 - 2人 |
500K - 1M | 50% | 1 年或以上 | 必要 | 不需要 | 1M - 2M | 有就較好 | 3人或以上 | |
1M - 2M | 50% | 3 年或以上 | 必要 | 不需要 | 2M - 5M 以上 | 有就較好 | 10人或以上 | |
*遙距營商計劃(D-BIZ) | 每一個項目最多係 100K。但同一個申請可以最多3個項目,合計最多300K | 100% | 2019年或以前成立的公司 | 必要 | 不需要 | 無關係 | 不需要 | 無關係 |
零售業人力需求管理科技應用支援計劃 (Retaas) | 1K - 100K | 50% | 3 個月或以上 | 必要 | 不需要 | 無關係 | 不需要 | 無關係 |
專利申請資助計劃 (PAG)
| 3年內無限次使用 | 90% | 無關係,可個人申請 | 不需要 | 不需要 | 無關係 | 不需要 | 無關係 |
科技園、數碼港之培育計劃 | 視個別計劃而定 | 視個別計劃而定 | 成立2 年內,或成立新公司 | 不需要 | 不需要 | 無關係 | 不需要 | 要有研發及商業團隊 |